일체형 양수 파이프
용접 자동화 설비를 통한 생산방식 → 일정한 규격의 제품을 최고의 품질로 생산
열변형으로 인한 휨 현상 개선
직진성 확보 → 수중 케이블 및 수위 측정관의 꼬임 현상 개선
재질별 특징 - STS304 내식성, 내열성 우수 / STS316L 해수 염분에 강함
자동화 설비를 통한 생산방식으로 열변형을 방지하여 시공의 효율성을 극대화하는 지하수 양수파이프[pipe] | 재질 | 스테인리스 304, 316L |
규격 | 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A | |
종류 | 플랜지(일반/돌기)형, 소켓형 |
품명 | 규격 | 단위 |
지하수용 돌기형 플랜지 일체형 양수 파이프 (라인락 돌기형 플랜지형) | 호칭 32A(42.7mm),파이프두께 2.0T, 플랜지외경 113mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 |
호칭 40A(48.6mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 119mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 50A(60.5mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 129mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 65A(76.3mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 142mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 80A(89.1mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 153mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 32A(42.7mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 113mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 40A(48.6mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 119mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 50A(60.5mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 129mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 65A(76.3mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 142mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 80A(89.1mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 153mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 32A(42.7mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 113mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 40A(48.6mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 119mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 50A(60.5mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 129mm / 길이 6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 65A(76.3mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 142mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 80A(89.1mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 153mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.5T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
지하수용 플랜지 일체형 양수 파이프 (라인락 플랜지형) | 호칭32A(42.7㎜), 파이프두께2.0T, 플랜지외경113㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 |
호칭40A(48.6㎜), 파이프두께2.0T, 플랜지외경119㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭50A(60.5㎜), 파이프두께2.0T, 플랜지외경129㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭65A(76.3㎜), 파이프두께2.0T, 플랜지외경142㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭80A(89.1㎜), 파이프두께2.0T, 플랜지외경153㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 125A(139.8mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 250mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 150A(165.2mm), 파이프두께 2.0T, 플랜지외경 280mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭32A(42.7㎜), 파이프두께2.5T, 플랜지외경113㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭40A(48.6㎜), 파이프두께2.5T, 플랜지외경119㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭50A(60.5㎜), 파이프두께2.5T, 플랜지외경129㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭65A(76.3㎜), 파이프두께2.5T, 플랜지외경142㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭80A(89.1㎜), 파이프두께2.5T, 플랜지외경153㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 125A(139.8mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 250mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 150A(165.2mm), 파이프두께 2.5T, 플랜지외경 280mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭32A(42.7㎜), 파이프두께3.0T, 플랜지외경113㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭40A(48.6㎜), 파이프두께3.0T, 플랜지외경119㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭50A(60.5㎜), 파이프두께3.0T, 플랜지외경129㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭65A(76.3㎜), 파이프두께3.0T, 플랜지외경142㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭80A(89.1㎜), 파이프두께3.0T, 플랜지외경153㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 125A(139.8mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 250mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 150A(165.2mm), 파이프두께 3.0T, 플랜지외경 280mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.5T, 플랜지외경 210mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 125A(139.8mm), 파이프두께 3.5T, 플랜지외경 250mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
호칭 150A(165.2mm), 파이프두께 3.5T, 플랜지외경 280mm / 길이 6m/본(STS304, 316L) | 본 | |
지하수용 소켓 일체형 양수 파이프 (라인락 소켓형) | 호칭32A(42.7㎜), 파이프두께2.5T, 소켓외경81㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 |
호칭40A(48.6㎜), 파이프두께2.5T, 소켓외89㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭50A(60.5㎜), 파이프두께2.5T, 소켓외경108㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭65A(76.3㎜), 파이프두께2.5T, 소켓외경121㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭80A(89.1㎜), 파이프두께2.5T, 소켓외경141㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 2.5T, 소켓외경 167mm / 길이 6m/본(STS 304, 316L) | 본 | |
호칭32A(42.7㎜), 파이프두께3.0T, 소켓외경81㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭40A(48.6㎜), 파이프두께3.0T, 소켓외경89㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭50A(60.5㎜), 파이프두께3.0T, 소켓외경108㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭65A(76.3㎜), 파이프두께3.0T, 소켓외경121㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭80A(89.1㎜), 파이프두께3.0T, 소켓외경141㎜ / 길이6m/본(STS 304,316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.0T, 소켓외경 167mm / 길이 6m/본(STS 304, 316L) | 본 | |
호칭 100A(114.3mm), 파이프두께 3.5T, 소켓외경 167mm / 길이 6m/본(STS 304, 316L) | 본 |
(주)한결테크닉스 경북 영천시 영화로 172(완산동 1179) Tel. 070-4801-4989
(주)한결산업개발 경북 영천시 새말1길 14(야사동 174-18) Tel. 054-333-8339
(주)한결이앤지 경북 포항시 남구 오천읍 하원로 46번길 9-6(원리 1245) Tel. 054-292-3327
E-mail. 제품구매 : gidgid8339@hanmail.net 공사/시공 : 3338339@hanmail.net FAX. 0303-3139-3839
Copyright© Hankyul Technics Inc. All rights reserved.
지하수 시공부문
T. 054-333-8339
E. 3338339@hanmail.net
상담시간
평일. 09:00 - 17:00
점심시간. 12:00 - 13:00